Đối với một số khách hàng thì bồn nước Sơn Hà có mức giá không rẻ, tuy nhiên đồng tiền luôn đi liền với chất lượng, mặc dù giá thành của bồn nước Sơn Hà khá đắt hơn so với các sản phẩm khác, nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn mua và sử dụng dài lâu.
Ngày đăng: 18-06-2019
1,975 lượt xem
Bồn nước Sơn Hà vốn dĩ được làm từ chất liệu không gỉ SUS 304 với đường viền hàn cao cấp, thân bồn hay chân giá đều được sản xuất bằng các vật liệu inox siêu bền, đảm bảo vững chãi và phù hợp với từng mặt bằng. Được áp dụng công nghệ hiện đại như hàn lăn tự động, nhựa đa lớp để đem lại những mẫu téc nước không chỉ đảm bảo an cho sức khỏe mà còn có vẻ ngoài đẹp, chất lượng bền bỉ, không bị gỉ sét, rạn nứt, chịu được va đập, chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng mưa, gió bão…
Bồn nước thường có hai loại kiểu dáng chính là bồn nước đứng và bồn nước ngang. Bồn nước đứng là loại được đặt vuông góc với mặt đất, còn bồn nước ngang được đặt song song với mặt đất. Bồn nước đứng có ưu điểm là tăng áp lực nước để nước chảy mạnh hơn nhưng sẽ không vững chãi bằng bồn nước ngang, nhất là khi xảy ra các điều kiện thời tiết bất lợi như gió, bão.
Bồn inox Sơn Hà bền nhưng vào mùa hè, nắng nóng dễ bị hấp thu nhiệt khiến cho nước bên trong bồn bị nóng lên. Nhưng bồn nước nhựa Sơn Hà thì khác bởi lớp cách nhiệt tốt, chính vì vậy mà nguồn nước mùa nóng, cũng như mùa lạnh luôn được đảm bảo.
Bên cạnh đó, bồn nước nhựa Sơn Hà còn có những ưu điểm nổi trội là có thể sử dụng cho mọi loại nguồn nước nên khá phù hợp với những nơi nguồn nước chưa được xử lý tốt nhất như bị nhiễm mặn, nhiễm phèn.
BẢO HÀNH 16 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
300L | 2,150,000 | 2,290,000 |
500L | 2,560,000 | 2,800,000 |
700L | 2,890,000 | 3,110,000 |
1000L | 3,690,000 | 4,020,000 |
1500L | 5,740,000 | 6,200,000 |
2000L | 7,170,000 | 7,790,000 |
2500L | 8,230,000 | 8,570,000 |
3000L | 11,060,000 | 11,870,000 |
3500L | 12,290,000 | 13,240,000 |
4000L | 13,540,000 | 14,750,000 |
4500L | 12,560,000 | 13,940,000 |
5000L | 17,060,000 | 18,770,000 |
6000L | 19,510,000 | 21,380,000 |
8000L | 20.490.000 | 23.800.000 |
10.000L | 27.900.000 | 29.500.000 |
15.000L | 45.990.000 | 47.990.000 |
20.000L | 66.000.000 | |
25.000L | 79.000.000 | |
30.000L | 94.900.000 |
- Đơn giá bao gồm thuế VAT và vận chuyển, kéo lên vị trí lắp đặt tại TPHCM.
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ SƠN TĨNH ĐIỆN ECO
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 5 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | TDN ECO 58 -14 ống | 140 lít | 1260 X 1964 X1260 | 2- 4 người | 5.010.000 |
2 | TDN ECO 58 - 16 ống | 160 lít | 1420 X 1964 X 1260 | 4 - 5 người | 5.600.000 |
3 | TDN ECO 58 - 18 ống | 180 lít | 1580 X 1964 X 1260 | 5 - 6 người | 6.130.000 |
4 | TDN ECO 58 - 20 ống | 200 lít | 1740 X 1964 X 1260 | 6 -7 người | 7.460.000 |
5 | TDN ECO 58 -24 ống | 240 lít | 2060 X 1964 X 1260 | 7 - 8 người | 8.530.000 |
6 | TDN ECO 58 - 28 ống | 280 lít | 2380 X 1964 X 1260 | 8 - 9 người | 10.400.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ INOX 304 GOLD
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 5 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | TDN GOLD 58 -14 ống | 140 lít | 1260 X 1983 X1304 | 2- 4 người | 5.930.000 |
2 | TDN GOLD 58 - 16 ống | 160 lít | 1420 X 1983 X 1304 | 4 - 5 người | 6.660.000 |
3 | TDN GOLD 58 - 18 ống | 180 lít | 1580 X 1983 X 1304 | 5 - 6 người | 7.400.000 |
4 | TDN GOLD 58 - 20 ống | 200 lít | 1740 X 1983 X 1304 | 6 -7 người | 8.600.000 |
5 | TDN GOLD 58 -24 ống | 240 lít | 2060 X 1983 X 1304 | 7 - 8 người | 9.800.000 |
6 | TDN GOLD 58 - 28 ống | 300 lít | 2380 X 1983 X 1304 | 8 - 9 người |
11.860.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ TITAN
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 7 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | TDN TITAN 58 -16 ống | 180 lít | 1510 X 1983 X1304 | 4- 6 người | 9.660.000 |
2 | TDN TITAN 58 - 18 ống | 200 lít | 1670 X 1983 X 1304 | 6 - 8 người | 10.200.000 |
3 | TDN TITAN 58 - 20 ống | 220 lít | 1830 X 1983 X 1304 | 8 - 10 người | 12.200.000 |
4 | TDN TITAN 58 - 24 ống | 260 lít | 2150 X 1983 X 1304 | 10 -12 người | 13.330.000 |
5 | TDN TITAN 58 -28 ống | 320 lít | 2470 X 1983 X 1304 | 12 - 14 người | 15.730.000 |
6 | Bình nước phụ 60 lít | 60 lít | 1.200.000 |
bonsonha.net
Bồn nước hàng đầu tại Việt Nam
Địa chỉ: 120/46 Lê Văn Quới. P BHHA. Q Bình Tân.TPHCM
Gửi bình luận của bạn