Kích thước: 830x1190mm - Chất liệu: Inox 304 - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT
Bộ sen cây nhiệt độ SHC CF052T-1 sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức. Thiết kế sen vòi tối giản, tinh tế, khỏe khoắn và mạnh mẽ, phù hợp với các không gian và thiết kế.
Tên sản phẩm | Mã Sản phẩm | Kích thước (mm) | Giá thanh toán |
Bộ sen cây nhiệt độ SHC CF052T-1 | SHC CF052T-1 | 830x1190 | 5.140.000 vnđ |
Ưu điểm vượt trội:
- Chế độ phun mưa: Những tia nước mềm mại đan xen nhau tạo cảm giác thư giãn thoải mái
- Chế độ bóng khí: Công nghệ bọt khí làm tăng khối lượng giọt nước với dòng chảy trải rộng, tạo cảm giác tốt nhất cho người dùng
- Chế độ Massage: Dòng chảy được thiết kế tập trung vào giữa, nhẹ nhàng nhưng có tác dụng làm giảm mỏi nhức cho cơ thể
Đặc điểm cấu tạo:
BẢO HÀNH 12 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
300L | 2,150,000 | 2,290,000 |
500L | 2,560,000 | 2,800,000 |
700L | 2,890,000 | 3,110,000 |
1000L | 3,690,000 | 4,020,000 |
1500L | 5,740,000 | 6,200,000 |
2000L | 7,170,000 | 7,790,000 |
2500L | 8,230,000 | 8,570,000 |
3000L | 11,060,000 | 11,870,000 |
3500L | 12,290,000 | 13,240,000 |
4000L | 13,540,000 | 14,750,000 |
4500L | 12,560,000 | 13,940,000 |
5000L | 17,060,000 | 18,770,000 |
6000L | 19,510,000 | 21,380,000 |
8000L | 20.490.000 | 23.800.000 |
10.000L | 27.900.000 | 29.500.000 |
15.000L | 45.990.000 | 47.990.000 |
20.000L | 66.000.000 | |
25.000L | 79.000.000 | |
30.000L | 94.900.000 |
- Đơn giá bao gồm thuế VAT và vận chuyển, kéo lên vị trí lắp đặt tại TPHCM.
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ SƠN TĨNH ĐIỆN ECO
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 5 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | TDN ECO 58 -14 ống | 140 lít | 1260 X 1964 X1260 | 2- 4 người | 5.010.000 |
2 | TDN ECO 58 - 16 ống | 160 lít | 1420 X 1964 X 1260 | 4 - 5 người | 5.600.000 |
3 | TDN ECO 58 - 18 ống | 180 lít | 1580 X 1964 X 1260 | 5 - 6 người | 6.130.000 |
4 | TDN ECO 58 - 20 ống | 200 lít | 1740 X 1964 X 1260 | 6 -7 người | 7.460.000 |
5 | TDN ECO 58 -24 ống | 240 lít | 2060 X 1964 X 1260 | 7 - 8 người | 8.530.000 |
6 | TDN ECO 58 - 28 ống | 280 lít | 2380 X 1964 X 1260 | 8 - 9 người | 10.400.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ INOX 304 GOLD
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 5 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | TDN GOLD 58 -14 ống | 140 lít | 1260 X 1983 X1304 | 2- 4 người | 5.930.000 |
2 | TDN GOLD 58 - 16 ống | 160 lít | 1420 X 1983 X 1304 | 4 - 5 người | 6.660.000 |
3 | TDN GOLD 58 - 18 ống | 180 lít | 1580 X 1983 X 1304 | 5 - 6 người | 7.400.000 |
4 | TDN GOLD 58 - 20 ống | 200 lít | 1740 X 1983 X 1304 | 6 -7 người | 8.600.000 |
5 | TDN GOLD 58 -24 ống | 240 lít | 2060 X 1983 X 1304 | 7 - 8 người | 9.800.000 |
6 | TDN GOLD 58 - 28 ống | 300 lít | 2380 X 1983 X 1304 | 8 - 9 người |
11.860.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ TITAN
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 7 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | TDN TITAN 58 -16 ống | 180 lít | 1510 X 1983 X1304 | 4- 6 người | 9.6630.000 |
2 | TDN TITAN 58 - 18 ống | 200 lít | 1670 X 1983 X 1304 | 6 - 8 người | 10.200.000 |
3 | TDN TITAN 58 - 20 ống | 220 lít | 1830 X 1983 X 1304 | 8 - 10 người | 12.200.000 |
4 | TDN TITAN 58 - 24 ống | 260 lít | 2150 X 1983 X 1304 | 10 -12 người | 13.330.000 |
5 | TDN TITAN 58 -28 ống | 320 lít | 2470 X 1983 X 1304 | 12 - 14 người | 15.730.000 |
6 | Bình nước phụ 60 lít | 60 lít | 1.200.000 |
bonsonha.net
Bồn nước hàng đầu tại Việt Nam
Địa chỉ: 120/46 Lê Văn Quới. P BHHA. Q Bình Tân.TPHCM
6,100,000 vnđ
4,540,000 vnđ
HOTLINE
0909 469 169
094 753 9473
0909 85 9394
Tổng truy cập 497,452
Đang online1
Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn
Nhà máy: Xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn
Chi nhánh Bình Tân: 120/46 Lê Văn Quới. P BHHA. Bình Tân
Hotline: 094 753 9473 - 0909 469 169
Email: bonsonha.net@gmail.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn