Chất liệu: Nhựa nguyên sinh LLDPE 100% - Sản phẩm được bảo hành 10 năm - Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT - Vận chuyển và kéo lầu miễn phí trong phạm vi TP.HCM
Sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Australia: Bơ nhựa Sơn Hà có khả năng chống chọi với mọi điều kiện thời tiết và mọi nguồn nước kể cả nguồn nước nhiễm mặn, nhiễm phèn...
Tên sản phẩm | Dung tích |
Thông số kỹ thuật (mm) Đường kính x Chiều cao |
Bảo hành | Giá thanh toán |
Bơ nhựa Sơn Hà 500L | 500 lít | 1.166 x 670 (mm) | 10 năm | 1.210.000 vnđ |
Kết cấu vững chắc, chịu lực cao:
+ Cấu tạo liền khối, kết cấu vững chắc theo tiêu chuẩn quốc tế.
+ Chịu lực cao, siêu bền với độ dẻo của nguyên liệu nhựa nguyên sinh, tuyệt đối không rò rỉ, rạn nứt.
Cấu tạo từ nhựa LLDPE:
+ Lòng bơ Sơn Hà: được làm từ chất liệu nhựa LLDPE trắng tinh khiết cao cấp đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của FDA ( Hoa Kỳ), ứng dụng công nghệ đặc biệt, đảm bảo an toàn sức khỏe.
+ Lớp nhựa bên ngoài: Được làm từ hạt nhựa LLDPE màu cao cấp nhập khẩu tạo ra lớp bảo vệ bên ngoài bền đẹp trong mọi điều kiện thời tiết.
Lưu ý khi sử dụng:
+ Tránh các vật sắc nhọn đổ đâm vào làm thủng bơ, tránh lửa và nhiệt độ cao.
+ Đặt bở ở nơi bằng phẳng, có đủ độ cứng, chịu lực tốt và các vị trí chịu lực phải cân bằng nhau.
+ Hạn chế các tác động va chạm cơ học trong quá trình vận chuyển và sử dụng
Bảo Hành lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất 10 năm:
+ Chảy nước do lỗ mọt
+ Kết cấu các lớp nhựa bị bong tróc
+ Chất nhựa phân hủy theo thời gian
+ Biến dạng khi sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
BẢO HÀNH 12 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
300L | 2,150,000 | 2,290,000 |
500L | 2,560,000 | 2,800,000 |
700L | 2,890,000 | 3,110,000 |
1000L | 3,690,000 | 4,020,000 |
1500L | 5,740,000 | 6,200,000 |
2000L | 7,170,000 | 7,790,000 |
2500L | 8,230,000 | 8,570,000 |
3000L | 11,060,000 | 11,870,000 |
3500L | 12,290,000 | 13,240,000 |
4000L | 13,540,000 | 14,750,000 |
4500L | 12,560,000 | 13,940,000 |
5000L | 17,060,000 | 18,770,000 |
6000L | 19,510,000 | 21,380,000 |
8000L | 20.490.000 | 23.800.000 |
10.000L | 27.900.000 | 29.500.000 |
15.000L | 45.990.000 | 47.990.000 |
20.000L | 66.000.000 | |
25.000L | 79.000.000 | |
30.000L | 94.900.000 |
- Đơn giá bao gồm thuế VAT và vận chuyển, kéo lên vị trí lắp đặt tại TPHCM.
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ SƠN TĨNH ĐIỆN ECO
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 5 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | TDN ECO 58 -14 ống | 140 lít | 1260 X 1964 X1260 | 2- 4 người | 5.010.000 |
2 | TDN ECO 58 - 16 ống | 160 lít | 1420 X 1964 X 1260 | 4 - 5 người | 5.600.000 |
3 | TDN ECO 58 - 18 ống | 180 lít | 1580 X 1964 X 1260 | 5 - 6 người | 6.130.000 |
4 | TDN ECO 58 - 20 ống | 200 lít | 1740 X 1964 X 1260 | 6 -7 người | 7.460.000 |
5 | TDN ECO 58 -24 ống | 240 lít | 2060 X 1964 X 1260 | 7 - 8 người | 8.530.000 |
6 | TDN ECO 58 - 28 ống | 280 lít | 2380 X 1964 X 1260 | 8 - 9 người | 10.400.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ INOX 304 GOLD
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 5 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | TDN GOLD 58 -14 ống | 140 lít | 1260 X 1983 X1304 | 2- 4 người | 5.930.000 |
2 | TDN GOLD 58 - 16 ống | 160 lít | 1420 X 1983 X 1304 | 4 - 5 người | 6.660.000 |
3 | TDN GOLD 58 - 18 ống | 180 lít | 1580 X 1983 X 1304 | 5 - 6 người | 7.400.000 |
4 | TDN GOLD 58 - 20 ống | 200 lít | 1740 X 1983 X 1304 | 6 -7 người | 8.600.000 |
5 | TDN GOLD 58 -24 ống | 240 lít | 2060 X 1983 X 1304 | 7 - 8 người | 9.800.000 |
6 | TDN GOLD 58 - 28 ống | 300 lít | 2380 X 1983 X 1304 | 8 - 9 người |
11.860.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ TITAN
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 7 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | TDN TITAN 58 -16 ống | 180 lít | 1510 X 1983 X1304 | 4- 6 người | 9.6630.000 |
2 | TDN TITAN 58 - 18 ống | 200 lít | 1670 X 1983 X 1304 | 6 - 8 người | 10.200.000 |
3 | TDN TITAN 58 - 20 ống | 220 lít | 1830 X 1983 X 1304 | 8 - 10 người | 12.200.000 |
4 | TDN TITAN 58 - 24 ống | 260 lít | 2150 X 1983 X 1304 | 10 -12 người | 13.330.000 |
5 | TDN TITAN 58 -28 ống | 320 lít | 2470 X 1983 X 1304 | 12 - 14 người | 15.730.000 |
6 | Bình nước phụ 60 lít | 60 lít | 1.200.000 |
bonsonha.net
Bồn nước hàng đầu tại Việt Nam
Địa chỉ: 120/46 Lê Văn Quới. P BHHA. Q Bình Tân.TPHCM
2,680,000 vnđ
2,000,000 vnđ
2,100,000 vnđ
1,560,000 vnđ
1,250,000 vnđ
970,000 vnđ
HOTLINE
0909 469 169
094 753 9473
0909 85 9394
Tổng truy cập 498,448
Đang online3
Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn
Nhà máy: Xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn
Chi nhánh Bình Tân: 120/46 Lê Văn Quới. P BHHA. Bình Tân
Hotline: 094 753 9473 - 0909 469 169
Email: bonsonha.net@gmail.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn